01Part numbers at 0.72 mm
63 on record| Part number | Description | Series | Coating | Flute (mm) | Shank (mm) | OAL (mm) | Geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDC636-0720-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.72*5*3.2*38*160° |
| HDC636-0720-01-02 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5.5 | 3.2 | 38 | D0.72*5.5*3.2*38*118° |
| HDC636-0725-01-04 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5.5 | 3.2 | 38 | D0.725*5.5*3.2*38*160° |
| DC836-0720-02-04 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | — | — | — | D0.72*2.5+2.6*15(避空)*4*60*160° |
| DC836-0720-02-06 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | — | — | — | D0.72*2.5+2.6*15(避空)*4*60*158° |
| DC426-0720-03 | Bronze-coated solid carbide drill | DC426 | bronze | 6 | 3 | 38 | D0.72*6*3*38 |
| DC836-0720-02-05 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | — | — | — | D0.72*2.5+2.6*15(避空)*4*60*135° |
| DC426L-0720-04-01 | Black-coated extended-length solid carbide drill | DC426L | black | 10 | 3 | 38 | D0.72*10*3*38 |
| DC836-0720-02-07 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | — | — | — | D0.72*2.5+2*3(避空)*4*50*130° |
| DC426-0720-04-02 | Black-coated solid carbide drill | DC426 | black | — | — | — | D0.72*8+2(避空)*3*38 |
| HDC326-0720-04 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | — | — | — | D0.72*6+1*3.175*38*118° |
| DC426-0720-04 | Black-coated solid carbide drill (YZ variant) | DC426 | black | 6 | 3 | 38 | D0.72*6*3*38 |
| HDC636-0725-01-02 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5.5 | 3.2 | 38 | D0.725*5.5*3.2*38*118° |
| HDC336-0720-01 | TiN-coated solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC336 | TiN | 2.5 | 3.17 | 38 | D0.72*2.5*3.175*38*120° |
| DC326-0720 | Solid carbide drill | DC326 | uncoated | 8 | 3 | 38 | D0.72*8*3*38 |
| HDC636-0718-01-02 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.718*5*3.2*38*118° |
| DC326L-0720 | Extended-length solid carbide drill | DC326L | uncoated | 10 | 3 | 38 | D0.72*10*3*38 |
| DC836-0720-03-01 | Bronze-coated solid carbide drill | DC836 | bronze | 5 | 4 | 50 | D0.72*5*4*50 |
| HDC636-0725-01-03 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5.5 | 3.2 | 38 | D0.725*5.5*3.2*38*150° |
| HDC636-0717-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.717*5*3.2*38*118° |
| HDC636-0720-01-03 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.72*5*3.2*38*150° |
| HDC636-0725-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.725*5*3.2*38*118° |
| HDCS636-0717 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | 1.08*1.55*118°+1.35*3.50*90°*3.2*38 |
| HDCS636-0718 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | 0.895*1.72*(0.15)+1.39*3.0*160°*3.2*38(8713) |
| HDCS636-0716 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | 0.885*1.26*155°+1.20*2.0*150°*3.2*38 |
| HDCS636-0720 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | 0.885*1.40*150°+1.40*1.80*140°*3.2*38 |
| HDC636-0723-02 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.723*5*3.2*38*130° |
| HDC636-0725-01-05 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.725*5*3.2*38*130° |
| DC326-0725 | Solid carbide drill | DC326 | uncoated | 3 | 3.17 | 38 | D0.725*3*3.175*38*130° |
| HDCS636-0875 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.722*1.9*118°+0.95*3.8*75°*3.2*38 |
| DC836-0720-04-04 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | 4 | 4 | 50 | D0.72*4*4*50*135° |
| D0769-0720-04-01 | Black-coated HSS drill | D0769 | black | 10.2 | 3 | 48 | D0.72*10.2*3*48 |
| HDC326-0720-01 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 10 | 3.17 | 38 | D0.72*10*3.175*38*118° |
| DC326-0724-01 | Solid carbide drill | DC326 | uncoated | 1.2 | 3.17 | 38 | D0.724*1.2*3.175*38*130° |
| CM426-0720-04 | Black-coated helical solid carbide reamer | CM426 | black | — | — | — | D0.72*2+2.5*4*50*3F |
| HDC336-0720-01-01 | TiN-coated solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC336 | TiN | 5 | 3.17 | 38 | D0.72*5*3.175*38 |
| DCS426-04-0047 | Black-coated step solid carbide drill | DCS426 | black | — | — | — | D0.72*1.58*150°+0.9*1.5*90°*3*38 |
| CM426-0720-04-01 | Black-coated helical solid carbide reamer | CM426 | black | — | — | — | D0.72*5*4*50*2F |
| DC336L-0720-06-02 | DLC-coated extended-length solid carbide drill | DC336L | DLC | 23 | 3 | 60 | D0.72*23*3*60 |
| HDCS626-0092 | Left-hand step solid carbide drill | HDCS626 | uncoated | — | — | — | D0.725*1.78*118°+1.0*2*76°*3.2*38 |
| HDCS636-1295 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.716*1.9*118°+0.93*2.5*75°*3.2*38 |
| DC336-0720-06-01 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | 8 | 3 | 38 | D0.72*8*3*38 |
| D0769-0720-04-02 | Black-coated HSS drill | D0769 | black | 9.5 | 3 | 38 | D0.72*9.5*3*38 |
| HDC626-0720-01 | Left-hand solid carbide drill | HDC626 | uncoated | — | — | — | D0.72(-0/+0.003)*9*3*38*118° |
| D0769-0720-04-03 | Black-coated HSS drill | D0769 | black | 4.5 | 3 | 38 | D0.72*4.5*3*38 |
| DC336-0720-06-02 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | 8 | 3 | 32 | D0.72*8*3*32 |
| CM426-0720-04-02 | Black-coated helical solid carbide reamer | CM426 | black | — | — | — | D0.72*1+3.5*4*50*3F |
| DC426L-0720-04-02 | Black-coated extended-length solid carbide drill (YZ variant) | DC426L | black | 15 | 3 | 50 | D0.72*15*3*50 |
| DCD426-0720-04-01 | Black-coated solid carbide drill | DCD426 | black | — | — | — | D0.72*2.7+3.5*(R1.7)*4*50*130° |
| HDCS636-1701 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.72*1.64*118°+1.20*4.5*70°*3.2*38 |
| HDCS636-1787 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.717*2.1*118°+0.93*2*70°*3.2*38 |
| HDC626-0720 | Left-hand solid carbide drill | HDC626 | uncoated | 5 | 3.2 | 38 | D0.72*5*3.2*38*118° |
| FC326-0720-01 | Solid carbide drill | FC326 | uncoated | 6 | 3 | 38 | D0.72*6*3*38 |
| HDCS636-2083 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.718*1.98*118°+1.00*2*85°*3.2*38 |
| HDCS636-2117 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.721*1.98*118°+1.00*2*85°*3.2*38 |
| DC426-0720-04-03 | Black-coated solid carbide drill | DC426 | black | — | — | — | D0.72(±0.003)*5*3*38 |
| HDC326-0720-06 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 5 | 3 | 38 | D0.72*5*3*38*130° |
| HDCS636-2254 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.724*1.98*118°+1.00*2*85°*3.2*38 |
| DC426L-0720-04-03 | Black-coated extended-length solid carbide drill (YZ variant) | DC426L | black | 10 | 3 | 38 | D0.72*10*3*38 |
| DC426-0720-04-04 | Black-coated solid carbide drill (YZ variant) | DC426 | black | — | — | — | D0.72(±0.003)*5*3*38*130° |
Showing 60 of 63 part numbers at this diameter. The full geometry string is kept as recorded in the catalogue.
02Grinding series using this diameter
19 seriesCM426
158 sku
D0769
200 sku
DC326
542 sku
DC326L
517 sku
DC336
362 sku
DC336L
73 sku
DC426
1,073 sku
DC426L
846 sku
DC836
928 sku
DC936
53 sku
DCD426
32 sku
DCS426
160 sku
FC326
57 sku
HDC326
507 sku
HDC336
179 sku
HDC626
64 sku
HDC636
997 sku
HDCS626
172 sku
HDCS636
1,508 sku
Open a series page for its tolerance, capability note and full part matrix.
03Coatings available at this diameter
5 optionsDLC
4 part numbers
At 0.72 mm
TiN
26 part numbers
At 0.72 mm
black
20 part numbers
At 0.72 mm
bronze
2 part numbers
At 0.72 mm
uncoated
11 part numbers
At 0.72 mm