01Part numbers at 0.91 mm
62 on record| Part number | Description | Series | Coating | Flute (mm) | Shank (mm) | OAL (mm) | Geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC836-0910-03-02 | Bronze-coated solid carbide drill | DC836 | bronze | 2 | 4 | 50 | D0.91*2*4*50 |
| DC836-0910-02-02 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | 3.5 | 4 | 50 | D0.91*3.5*4*50 |
| HDC636-0910-01-03 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5.5 | 3.2 | 38 | D0.91*5.5*3.2*38*118° |
| HDC636-0905-01-03 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.905*5*3.2*38*118° |
| DC426-0910-04 | Black-coated solid carbide drill | DC426 | black | 6 | 3 | 38 | D0.91*6*3*38 |
| HDC626-0910 | Left-hand solid carbide drill | HDC626 | uncoated | 5.5 | 3.2 | 38 | D0.91*5.5*3.2*38*118° |
| HDC636-0905-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.905*5*3.2*38*150° |
| DC426L-0910-04-01 | Black-coated extended-length solid carbide drill | DC426L | black | 10 | 3 | 38 | D0.91*10*3*38 |
| DC426L-0910-03-02 | Bronze-coated extended-length solid carbide drill | DC426L | bronze | 13 | 3 | 50 | D0.91*13*3*50 |
| DC836-0910-02-01 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | 1.5 | 4 | 50 | D0.91*1.5*4*50 |
| DC836-0910-02 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | 2 | 4 | 50 | D0.91*2*4*50*140° |
| DC426-0910-03 | Bronze-coated solid carbide drill | DC426 | bronze | 6 | 3 | 38 | D0.91*6*3*38 |
| HDC636-0910-01-02 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.91*5*3.2*38*160° |
| HDC636-0907-01-04 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.907*5*3.2*38*160° |
| HDC636-0905-01-02 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5.5 | 3.2 | 38 | D0.905*5.5*3.2*38*118° |
| HDC636-0907-01-02 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5.5 | 3.2 | 38 | D0.907*5.5*3.2*38*118° |
| HDCS636-0227 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.905*1.51*118°+1.29*3.0*160°*3.2*38(9015-1) |
| DC836-0910-03-03 | Bronze-coated solid carbide drill | DC836 | bronze | 3.5 | 4 | 50 | D0.91*3.5*4*50 |
| DC326L-0910 | Extended-length solid carbide drill | DC326L | uncoated | 12 | 3 | 38 | D0.91*12*3*38 |
| HDCS636-0003 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.908*1.50*(0.18)+1.24*3*160°*3.2*38(5206) |
| HDCS636-0356 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.91*2.25*118°+1.40*2.0*60°*3.2*38 |
| HDCS636-0358 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.91*2.10*118°+1.13*3.0*60°*3.2*38 |
| HDCS636-0366 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.907*2.0*118°+1.15*1.30*83°*3.2*38 |
| HDCS636-0361 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.91*1.98*118°+1.13*3.0*60°*3.0*38 |
| HDCS636-0378 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.905*1.59*118°+1.29*3.0*160°*3.2*38(9015-2) |
| HDCS636-0424 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.913*2.20*118°+1.15*2.50*75°*3.2*38 |
| HDCS636-0416 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.905*1.68*118°+1.24*3.0*160°*3.2*38(8829-2) |
| HDC326-0910-02 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 10 | 3.17 | 38 | D0.91*10*3.175*38*118° |
| DC326-0910 | Solid carbide drill | DC326 | uncoated | 8 | 3 | 38 | D0.91*8*3*38 |
| FC326-0905 | Solid carbide drill | FC326 | uncoated | 2 | 1 | 30 | D0.905*2*1*30 |
| HDC636-0905-01-04 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.905*5*3.2*38*160° |
| DC836-0910-03-04 | Bronze-coated solid carbide drill | DC836 | bronze | 17 | 4 | 60 | D0.91*17*4*60 |
| HDC636-0907-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.907*5*3.2*38*150° |
| HDCS636-0703 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.905*1.63(0.15)+1.39*3.0*160°*3.2*38(8713-1) |
| HDCS636-0721 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.905*1.58*118°+1.25*1.5*120°*3.2*38(2x2.16-1) |
| HDCS636-0792 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.908*1.47*(0.18)+1.24*3.0*160°*3.2*38(5206) |
| HDCS636-0855 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.905*1.35*(0.18)+1.39*3.0*160°*3.2*38(0968) |
| DC326L-0910-01 | Extended-length solid carbide drill | DC326L | uncoated | — | — | — | D0.91*25+26(避空)*3*100 |
| DC836-0910-04 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | 3 | 4 | 50 | D0.91*3*4*50*118° |
| HDCS636-0936 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.905*1.68*(0.13)+1.24*3*160°*3.2*38(10974-1) |
| HDCS626-0074 | Left-hand step solid carbide drill | HDCS626 | uncoated | — | — | — | D0.91*1.47*(0.15)+1.24*3*160°*3.2*38(5206) |
| HDCS636-1042 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.905*2.0*(0.13)+1.29*3.0*160°*3.2*38(10838-1) |
| DC826-0910-02 | Solid carbide drill | DC826 | uncoated | — | — | — | D0.91*3+3.4*33(避空)*4*70*158° |
| DC336L-0910-06-01 | DLC-coated extended-length solid carbide drill | DC336L | DLC | 12 | 3 | 38 | D0.91*12*3*38 |
| D0769-0910-04-02 | Black-coated HSS drill | D0769 | black | 5.5 | 3 | 38 | D0.91*5.5*3*38 |
| HDCS636-1398 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.91*1.47*(0.18)+1.24*3.0*160°*3.2*38(5206) |
| HDCS636-1464 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.91*1.46*(0.13)+1.24*3.0*160°*3.2*38(5206-1) |
| HDC326-0905-01 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 6 | 3.17 | 38 | D0.905*6*3.175*38*118° |
| DC836-0905-20-01 | Bronze-coated solid carbide drill | DC836 | bronze | 3 | 4 | 50 | D0.905*3*4*50*160° |
| DC426L-0910-04-02 | Black-coated extended-length solid carbide drill | DC426L | black | 17 | 3 | 50 | D0.91*17*3*50 |
| FC326-0908-01 | Solid carbide drill | FC326 | uncoated | 7 | 3.17 | 38 | D0.908*7*3.175*38 |
| HDCS636-1597 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.91*1.51*(0.15)+1.24*3.0*160°*3.2*38(5206) |
| HDCS636-1588 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.91*1.95*118°+1.18*2*70°*3*38 |
| HDCS636-1612 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.913*1.53*(0.15)+1.24*3.0*160°*3.2*38(5206-1) |
| HDCS636-1632 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.91*2.10*120°+1.12*2.5*70°*3.2*38 |
| HDC636-0913-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D0.913*5*3.2*38*118° |
| HDCS636-1718 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.913*2.0*120°+1.12*2.5*70°*3.2*38 |
| FC326-0905-01 | Solid carbide drill | FC326 | uncoated | 6 | 3.17 | 38 | D0.905*6*3.175*38 |
| DC826-0910-04 | Solid carbide drill | DC826 | uncoated | — | — | — | D0.91*3+3.40*33(避空)*4*65*165° |
| HDC636-0912-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5.5 | 3.2 | 38 | D0.912*5.5*3.2*38*118° |
Showing 60 of 62 part numbers at this diameter. The full geometry string is kept as recorded in the catalogue.
02Grinding series using this diameter
14 seriesD0769
200 sku
DC326
542 sku
DC326L
517 sku
DC336L
73 sku
DC426
1,073 sku
DC426L
846 sku
DC826
399 sku
DC836
928 sku
FC326
57 sku
HDC326
507 sku
HDC626
64 sku
HDC636
997 sku
HDCS626
172 sku
HDCS636
1,508 sku
Open a series page for its tolerance, capability note and full part matrix.
03Coatings available at this diameter
5 optionsDLC
1 part numbers
At 0.91 mm
TiN
35 part numbers
At 0.91 mm
black
8 part numbers
At 0.91 mm
bronze
6 part numbers
At 0.91 mm
uncoated
12 part numbers
At 0.91 mm