01Números de peça em 0,9 mm
225 no registro| Referência | Descrição | Série | Revestimento | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC426-0900-02-02 | broca de metal duro com revestimento preto | DC426 | black | 12 | 2 | 40 | D0.90*12*2*40 |
| HDC636-0895-01-03 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.895*5.5*3.2*38*118° |
| HDC636-0900-01-03 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.90*5.5*3.2*38*160° |
| HDCS636-0053 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.90*1.68*(0.13)+1.29*3.0*160°*3.2*38(8795-1) |
| DC426L-0900-03-01 | broca de metal duro revestida com bronze e haste alongada | DC426L | bronze | 10 | 3 | 38 | D0.90*10*3*38 |
| HDC636-0896-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.896*5.5*3.2*38*118° |
| DC426L-0900-04-01 | Broca de metal duro de comprimento estendido com revestimento preto (variante YZ) | DC426L | black | 10 | 3 | 38 | D0.90*10*3*38 |
| HDC636-0903-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5 | 3,2 | 38 | D0.903*5*3.2*38*118° |
| HDC636-0895-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.895*5.5*3.2*38*150° |
| HDC636-0897-01-02 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.897*5.5*3.2*38*118° |
| HDC636-0898-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.898*5.5*3.2*38*118° |
| DC836-0900-02-02 | broca de metal duro com revestimento preto | DC836 | black | — | — | — | D0.90*3+1.5*6(避空)*4*60*160° |
| DC326-0900 | Broca de metal duro | DC326 | não revestido | 8 | 3 | 38 | D0.90*8*3*38 |
| HDC636-0895-01-04 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5 | 3,2 | 38 | D0.895*5*3.2*38*160° |
| HDC636-0897-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5 | 3,2 | 38 | D0.897*5*3.2*38*160° |
| DC836-0900-03-02 | Broca de metal duro com revestimento bronze (variante YZ) | DC836 | bronze | 5 | 4 | 50 | D0.90*5*4*50 |
| DC426-0900-03 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC426 | bronze | 6 | 3 | 38 | D0.90*6*3*38 |
| DC426-0900-04 | Broca de metal duro com revestimento preto (variante YZ) | DC426 | black | 6 | 3 | 38 | D0.90*6*3*38 |
| HDC636-0900-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5 | 3,2 | 38 | D0.90*5*3.2*38*150° |
| HDC636-0903-01-03 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5 | 3,2 | 38 | D0.903*5*3.2*38*150° |
| HDC636-0896-01-02 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.896*5.5*3.2*38*160° |
| HDC326-0900-02 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 5 | 3 | 38 | D0.90*5*3*38*118° |
| HDC326-0900-07 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 4 | 3 | 38 | D0.90*4*3*38*118° |
| HDCS636-0139 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.90*1.50*(0.13)+1.19*3.0*160°*3.2*38(3022-1) |
| HDCS636-0138 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.895*1.63*160°+1.22*4.0*100°*3.0*38 |
| DCS426-02-0005 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | DCS426 | black | — | — | — | D0.9+0.7*3.5 |
| HDC326-0900-05 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 10 | 3,17 | 38 | D0.90*10*3.175*38*118° |
| EC426-0900-02-02 | Fresa de topo de metal duro com fundo plano e revestimento preto | EC426 | black | — | — | — | D0.90*3*4*50*2F |
| HDC636-0903-01-02 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.903*5.5*3.2*38*118° |
| DC836-0900-03-04 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC836 | bronze | 2 | 4 | 50 | D0.90*2*4*50*120° |
| HDCS636-0220 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.895*1.33*118°+1.39*3.0*160°*3.2*38(8898-1) |
| DC326L-0900 | Broca de metal duro com haste alongada | DC326L | não revestido | 12 | 3 | 38 | D0.90*12*3*38 |
| HDCS636-0233 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.897*1.70*160°+1.60*2.0*80°*3.2*38 |
| HDCS636-0259 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.90*1.60*(0.13)+1.24*3.0*160°*3.2*38(8915-2) |
| EC426-0900-02 | Fresa de topo de metal duro com fundo plano e revestimento preto | EC426 | black | — | — | — | D0.90*3.5*4*50*3F |
| HDC636-0900-01-02 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5 | 3,2 | 38 | D0.90*5*3.2*38*118° |
| DCC426-0900-03 | Broca de centrar em metal duro com revestimento bronze | DCC426 | bronze | 3 | 3 | 38 | D0.90*3*3*38*90° |
| HDCS636-0322 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.895*1.13*(0.13)+1.39*3.0*160°*3.2*38(1391-1) |
| HDCS636-0339 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.895*1.52*(0.16)+1.29*3.0*160°*3.2*38(9240) |
| HDCS636-0343 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.898(±0.002)*1.95*160°+1.20*3.0*70°*3.2*38 |
| HDCS636-0347 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.895*1.50*(0.16)+1.24*3.0*160°*3.2*38(8667) |
| HDC636-0897-01-04 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5 | 3,2 | 38 | D0.897*5*3.2*38*150° |
| HDCS636-0368 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.899*1.30*150°+1.40*4.0*140°*3.2*38 |
| HDC636-0898-01-02 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.898*5.5*3.2*38*155° |
| HDCS636-0417 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.895*1.38*118°+1.39*3.0*160°*3.2*38(8898-1) |
| HDC636-0903-01-04 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.903*5.5*3.2*38*160° |
| DC836-0900-02-03 | broca de metal duro com revestimento preto | DC836 | black | — | — | — | D0.90*3.5+1.5*3.5(避空)*4*50*118° |
| EC426-0900-04-01 | Fresa de topo de metal duro com fundo plano e revestimento preto | EC426 | black | — | — | — | D0.90*2.7*4*45*2F |
| DCC326-0900 | Broca pontadora em metal duro sólido | DCC326 | não revestido | 3 | 3 | 38 | D0.90*3*3*38*90° |
| DC426L-0900-03-03 | broca de metal duro revestida com bronze e haste alongada | DC426L | bronze | 10,5 | 3 | 60 | D0.90*10.5*3*60*130° |
| DC326L-0900-01 | Broca de metal duro com haste alongada | DC326L | não revestido | 10 | 3 | 38 | D0.90*10*3*38 |
| HDC636-0901-01-02 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5 | 3,2 | 38 | D0.901*5*3.2*38*150° |
| HDC326-0895-01 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | — | — | — | D0.895*6+1*3*38*118° |
| HDC636-0898-01-03 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.898*5.5*3.2*38*150° |
| HDC636-0899-01-02 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.899*5.5*3.2*38*150° |
| HDCS636-0470 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.897*1.83*150°+1.31*4.0*140°*3.2*38(696) |
| DC826-0900-06 | Broca de metal duro | DC826 | não revestido | 3,27 | 4 | 50 | D0.90*3.27*4*50*118° |
| DC826-0900-07 | Broca de metal duro | DC826 | não revestido | — | — | — | D0.90*7+2.5*4(避空)*6*65*90° |
| DC826-0900-01 | Broca de metal duro | DC826 | não revestido | 12 | 4 | 50 | D0.90*12*4*50 |
| DCC426-0900-04-01 | Broca pontiaguda de metal duro com revestimento preto | DCC426 | black | — | — | — | D0.90*1.5+1.4*4(避空)*4*40*90° |
Mostrando 60 de 225 referências neste diâmetro. A string geométrica completa é mantida conforme registado no catálogo.
02Séries de retificação utilizando este diâmetro
33 sériesCM326
67 SKU
CM426
158 SKU
D0769
200 SKU
DC136
67 SKU
DC326
542 SKU
DC326L
517 SKU
DC336
362 SKU
DC336L
73 SKU
DC426
1.073 SKU
DC426L
846 SKU
DC726
57 SKU
DC826
399 SKU
DC826L
136 SKU
DC836
928 SKU
DC836L
252 SKU
DCC326
43 SKU
DCC426
101 SKU
DCS326
172 SKU
DCS336
26 SKU
DCS426
160 SKU
DCS636
119 SKU
EC426
145 SKU
HDC326
507 SKU
HDC336
179 SKU
HDC626
64 SKU
HDC636
997 SKU
HDCC636
191 SKU
HDCS626
172 SKU
HDCS636
1.508 SKU
PCD
2 SKU
X336
6 SKU
YZ426
10 SKU
YZ426L
6 SKU
Abra uma página da série para ver a sua tolerância, nota de capacidade e matriz completa das peças.
03Revestimentos disponíveis neste diâmetro
6 opçõesDLC
7 referências
Em 0,9 mm
TiN
132 referências
Em 0,9 mm
black
30 referências
Em 0,9 mm
bronze
16 referências
Em 0,9 mm
coated
1 referências
Em 0,9 mm
não revestido
39 referências
Em 0,9 mm